MICROTEST 6621系列LCR測試儀提供10Hz~30MHz寬頻率范圍測量元件/材料阻抗特性,測量參數包括|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯電阻)。支持REMOTE/Handler/LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通訊接口,可搭載自動化設備或人機界面(PLC)。
型號 | 測試頻率 |
6621-1 | 10Hz-1MHz |
6621-3 | 10Hz-3MHz |
6621-5 | 10Hz-5MHz |
6621-10 | 10Hz-10MHz |
6621-20 | 10Hz-20MHz |
6621-30 | 10Hz-30MHz |
測量頻率 10Hz-30MHz
輸出阻抗 (25Ω/100Ω)
基本測量精度 ±0.05%
自動電平控制 (ALC Function)
開路/短路/高頻負載校正功能
線長補償功能 (0/0.5/1/2 米)
內置DC偏置電壓 ±12V (選購OP-662102)
支持外置DC偏置電流源 (選購6621+系列)
支持Meter模式/多步列表測試
一次顯示4組參數,AC/DC可同時測量
比較器功能/分類功能
支持GPIB接口 (選購OP-662101)
通過USB可訪問配置文件、存儲測試數據、截取測試畫面