型號 | 5265 | 5266 | 5267 |
測試頻率 | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 1MHz |
測試通道 | 20 | ||
測量頻率解析度 | 五位數 | ||
基本測量準確度 | ± 0.1% | ||
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms | ||
DC測試信號位準 | 10mV-2V | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
DC偏流測試 | 100mA (F5620) | ||
匝數比測試 | 電感法/電壓法 測試頻率:50Hz-200kHz | ||
測試模式 | Meter模式/多步測試 | ||
測試參數 | 電感值、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、直流電阻、品質因數、損耗、相位角、直流電阻、漏感、匝數比、平衡、腳位短路 |
測量頻率 10Hz - 200k / 500k / 1MHz
提供 20 組測試通道
內置 Meter 測量模式
支持 Meter 模式(顯示 4 組參數)
基本測量精度 ± 0.1%
具有開路/短路校正功能
RS-232、Handler、LAN、USB Host、Handler 接口
可通過 USB 存取配置文件
存儲測試數據和截圖測試畫面
100mA 直流偏流測試(F5620)